RiverStone Kitchen Menu with Prices in New Zealand 2026
Nestled in the scenic countryside of North Otago, Riverstone Kitchen is a must-visit destination for food lovers seeking a unique dining experience. Whether you’re enjoying a casual lunch or a special evening out, the Riverstone Kitchen menu brimming with flavor, creativity, and sustainability.
Riverstone Kitchen is a celebrated farm-to-table restaurant in North Otago, famous for its fresh, seasonal dishes and scenic garden setting. They offer a diverse menu catering to various dietary needs, including vegetarian, gluten-free, and dairy-free options.
In this blog post, we’ll cover the details of the Riverstone Kitchen menu with prices. We’ll also explore their special offerings, from seasonal delights to secret menu items that add an extra layer of excitement to your visit.
RiverStone Kitchen Menu New Zealand
BREAKFAST 9am-11am
| Menu Item | Price (NZD) |
|---|---|
| BREAKFAST BOWL | 20 |
| BACON BUTTIE | 20 |
| FRESH AVOCADO | 25 |
| HOT-SMOKED FISH HASH | 25 |
| SCRAMBLED FREE-RANGE EGGS | 22-30 |
| ADD AN EXTRA SIDE | 6-7 |
| GOOSEBERRY & BLACKCURRANT SHORTCAKE | 13.50 |
| QUINCE FRANGIPANE TART | 13.50 |
| SLOW-COOKED CARROT CAKE | 13.50 |
| LEMON MERINGUE CAKE | 13.50 |
| CHOCOLATE NEMESIS | 13.50 |
| SWEET & SAVOURY SCONES | 7.50 |
All Day
| Menu Item | Price (NZD) |
|---|---|
| SOUP | 22 |
| SEARED SQUID | 26 |
| ORGANIC CHICKEN TERRINE | 26 |
| CHEESE SOUFFLÉ | 30 |
| HOT SMOKED SALMON | 30 |
| FISH & CHIPS | 38 |
| THAI GREEN CURRY | 40 |
| PANFRIED FISH | 48 |
| ORGANIC CONFIT CHICKEN | 48 |
| SLOW-COOKED BEEF CHEEKS | 48 |
| RIVERSTONE BREAD | 12-18 |
| CHIPS | 14 |
| ROAST BEETROOT | 15 |
| ROCKET SALAD | 15 |
| DEEP FRIED SPANISH CUSTARD | 18 |
| BREAD & BUTTER PUDDING | 18 |
| AFFOGATO | 18 |
| CHEESE (1 person/To share) | 18/24 |
| GOOSEBERRY & BLACKCURRANT SHORTCAKE | 13.50 |
| QUINCE FRANGIPANE TART | 13.50 |
| LEMON MERINGUE CAKE | 13.50 |
| SLOW-COOKED CARROT CAKE | 13.50 |
| CHOCOLATE NEMESIS | 13.50 |
| COFFEE BY C4 | 4.80-6.00 |
| TEA BY STIR TEA | 6.00 |
| RIVERSTONE SODA | 6.00 |
| ICED DRINKS | 8.00 |
| FRESH JUICE | 7.00 |
| B.EFFECT | 8.00 |
| STRANGELOVE LO-CAL SODA | 6.00 |
| ALL GOOD ORGANICS | 7.00 |
| CHARLIE’S HONEST FIZZ | 5.50 |
| SPARKLING WATER | 7.00 |
| ALMIGHTY SPARKLING WATERS | 5.00 |
| MINERAL WATER | 6.00-11.00 |
| CONES WITH HOMEMADE ICE CREAM | 7.50 |
| TRUST THE CHEF | 15 |
| ICE CREAM TOWER (8/12 scoops) | 26/36 |
Dinner
| Dish | Price (NZD) |
|---|---|
| Soup | 22 |
| Cheese Soufflé | 24 |
| Seared Squid | 24 |
| Hot Smoked Salmon | 25 |
| Organic Chicken Terrine | 26 |
| Thai Green Curry | 40 |
| Panfried Fish | 48 |
| Organic Confit Chicken | 48 |
| Slow-Cooked Beef Cheeks | 48 |
| Chips | 14 |
| Roast Beetroot | 15 |
| Rocket Salad | 15 |
| Apple Fritters | 18 |
| Bread & Butter Pudding | 18 |
| Affogato | 18 |
| Trust the Chef | 15 |
| Lemon Meringue Cake | 13.5 |
| Chocolate Nemesis | 13.5 |
| Cheese Plate (1 person) | 18 |
| Cheese Plate (to share) | 24 |
Kids
| Dish | Price (NZD) |
|---|---|
| Pan-Fried Fish | 22 |
| Pork & Beef Meatballs | 22 |
| Beef Cheeks | 22 |
| Fish + Chips | 16 |
| Cheddar Cheese | 13.5 |
| Hand-Cut Chips | 8.5 |
| Riverstone Bread | 8 |
| Ice Cream Cone | 7.5 |
| Ice Cream Sundae | 8 |
| Trust the Chef | 15 |
| Ice Cream Tower (8 scoops) | 26 |
| Ice Cream Tower (12 scoops) | 36 |
| Milk | 2.5 |
| Hot Chocolate | 5 |
| Fruit Smoothie | 5 |
| Fresh Juice | 5 |
| Spider | 6 |
| Charlie’s Honest Fizz | 5.5 |
| All Good Organics | 7 |
| All Good Organics Mini | 5 |
| Sparkling Waters | 7 |
Contact Information of Riverstone Kitchen
1431 Glenavy-Hilderthorpe Road
Oamaru
Otago 9493
NEW ZEALAND
Ph: 03 431 3505
Social Media Links
- Official Website: https://www.riverstonekitchen.co.nz/
- Instagram: https://www.instagram.com/riverstone_kitchen/?hl=en
- Facebook: https://www.facebook.com/riverstonekitchen
Related Post:
